МЕСТО МАРКА ПРОДАНО, шт. РАЗНИЦА с 2009 г.
1. ВАЗ-Приора 14541 шт. + 56%
2. ВАЗ-Самара 12492 шт. + 32%
3. ВАЗ-2105/07 10533 шт. + 70%
4. ВАЗ-Калина 9962 шт. + 69%
5. Рено-Логан 6223 шт. + 30%
6. Форд-Фокус 5952 шт. + 10%
7. ВАЗ-Lada 4x4 4858 шт. + 89%
8. Дэу-Нексия 3652 шт. + 2%
9. Шевроле-Нива 3544 шт. + 87%
10. Шевроле-Лацетти 2938 шт. +9%
11. Дэу-Матиз 2851 шт. - 3%
12. Шевроле-Авео 2381 шт. + 72%
13. Киа-Рио 2194 шт. + 822%
14. Шевроле-Круз 2067 шт.
15. Хенде-Гетц 1816 шт. -14 %
16. Киа-Спортидж 1756 шт. + 150%
17. Тойота Камри 1726 шт. + 62%
18. Шкода Октавия 1720 шт. + 79%
19. Опель Астра 1466 шт. - 35%
20. Хенде Тусон 982 шт. - 13%.
Эт ты к чему? Что все хорошо или лучше... что ли?