Renault Megane Sedan 1.6 16V
2004 г.
1.6 л. бензин
113 л.с.
МКПП
передний привод
Санкт-Петербург

Сумма расходов = 128 000 ₽

26 сентября 2009

Ремонт 0
Накрылась коробка передач. Попал на огромные деньги. НИКОГДА больше не куплю рено - эта марка потеряла мое доверие.
Надежность этого автомобиля ниже, чем у 15 -летней Омеги ,которой я владел ранее.

Сумма: 60 000 ₽

7 сентября 2009 → пробег 130000 км

Ремонт 0
90000 Купил авто. Поменял масло, маслянный фильтр, воздушный, салонный, свечи 1200+200+300+700+ 400 + 1000 работа |||||
92000 После поездки в Лахденпохъя умерли обе стойки стабилизатора 1800 рублей + 500 работа |||||
94000 Умер правый рулевой наконечник 700 рублей + 400 работа + 1000 развал |||||
95000 Заменил верхнюю и нижнюю подушки двигателя 2500 рублей + 1200 рублей + 1000 работа ||||
98000 Сгорели лампы ближнего света, одна лампа габаритов сзади 1200 рублей + 70 рублей , менял сам |||||
105000 "Подошли" колодки по кругу. Перед, зад 800 рублей + 500 рублей + 1000 работа |||||
106000 Поменял масло, фильтры. (см. 90 000км) |||||
110000 Обрыв верхней подушки двигателя, разможжило полуось. На разборке нашли полуось за 11 тысяч, пришлось менять масло в коробке, подушку двигателя. 11000 + 1100+ 2800 + 6000 работа |||||
112000 Перестал прижимать щетку рычаг водительского дворника 3000 рублей, менял сам ||||
115000 Сгорели кнопки стеклоподъемников . Покупал на разборке 2800 рублей, менял сам. |||||
120000 ТО 120. Ремни 1600 рублей, заглушки валов 500 рублей, помпа 1200 рублей, фазорегулятор 10000 рублей, антифриз 700 рублей. Масло , фильтры-(см. 90 000 км). Тормозные диски перед - 3000 рублей, зад - 7000 рублей. Сцепление - 6000 рублей. Рулевой наконечник - 700 рублей, стойки стабилизатора 2 - 1800 рублей. Лампочки ближнего света - 1100 рублей. Вся работа - 19 000 рублей. |||||

Сумма: 68 000 ₽